Dashboard
Cette page constitue l'instrument de mesure objectif du projet. À chaque palier, c'est ici que les seuils sont vérifiés conjointement.
87%
Couverture
Objectif palier 1 : ≥ 80%
91%
Précision
Objectif palier 1 : ≥ 85%
14 / 16
Questions évaluées
Pool de test en cours
Détail par typologie
Référence technique
94%
Diagnostic en intervention
85%
Conseil et prescription
82%
Historique et BI
100%
Dernières évaluations
| Question | Typologie | Résultat | Évaluateur |
|---|---|---|---|
| Comment régler l'heure sur un Danfoss... | Référence | Correcte | Fabien M. |
| Régulateur bloqué à -16°C | Diagnostic | Correcte après élicitation | Pierre M. |
| Code erreur E1 sur Eliwell | Diagnostic | Correcte | Pierre M. |
| Fuite sur groupe froid | Diagnostic | Abstention justifiée | Pierre M. |
| Interventions site 4003130 | Historique | Correcte | Claire P. |
